2013-05-11 | Zwickau ... pole position for worst hand situation
3) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Stadthalle on 27th March 2013 working 20817 (running over tram section)
1) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Zentrum on 27th March 2013 working 20817
1) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Stadthalle on 27th March 2013 working 20817 (running over tram section)
2) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Zentrum on 27th March 2013 working 20817
4) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Stadthalle on 27th March 2013 working 20817 (running over tram section)
2) VBG, VT38 (95 80 0654 038-8 D-VBG) at Zwickau (sachs) Stadthalle on 27th March 2013 working 20817 (running over tram section)
2) tram, 936 at Zwickau (sachs) Hbf on 27th March 2013
1) tram, 936 at Zwickau (sachs) Hbf on 27th March 2013
2013-05-11 | Zwickau ... pole position for worst hand situation
2013-05-11 | Zwickau ... pole position for worst hand situation
2013-05-11 | Zwickau ... pole position for worst hand situation
See photo in original gallery.